车型列表
图片 车型 排量(ml) 指导价(万元) 环保标准 生产状态 详细介绍
CC1020AY 2237 6.38 欧2 详细介绍
CC1020C 2237 6.38 欧I 详细介绍
CC1020D 2237 6.38 欧2 详细介绍
CC1020L 2237 5.88 欧2 详细介绍
CC1020LSY 2237 5.88 欧2 详细介绍
CC1021CR大单排标准型 2237 6.48 欧2 详细介绍
CC1021CR大单排豪华型 2237 4.88 欧2 详细介绍
CC1021DR小单排标准型 2237 4.68 欧2 详细介绍
CC1021DR小单排豪华型 2237 4.88 欧2 详细介绍
CC1021LR一排半标准型 2237 5.18 欧2 详细介绍
CC1021LR一排半超豪华型 2237 6 欧2 详细介绍
CC1021LR一排半豪华型 2237 5.5 欧2 详细介绍
CC1021SY 2237 5.88 欧2 详细介绍
经销商报价
车型名称 指导价(万元) 报价(万元) 经销商 促销信息 订购
相关资讯
暂无此类信息!
暂无此类信息!

东方时代汽车营销传播机构(时代车网)版权所有 © 2005-2008
Email:shidaiche@sina.com  Tel:027-59526568 59526565
网站文章地图