车型列表
图片 车型 排量(ml) 指导价(万元) 环保标准 生产状态 详细介绍
05款 1.3FX 1461 7.43 欧2 详细介绍
05款 1.5FL 1461 7.78 欧2 详细介绍
05款 1.5FSX 1461 6.98 欧2 详细介绍
05款 1.5FSX AT 1461 8.08 欧2 详细介绍
05款 1.5FX 1461 6.33 欧2 详细介绍
05款 1.5FX(CD) 1461 6.58 欧2 详细介绍
06款 1.3 GX(CD)靓彩版 1242 7.53 欧3 详细介绍
06款 1.5 GL靓彩版 1461 7.63 欧3 详细介绍
06款 1.5 GSX靓彩版 1461 7.03 欧3 详细介绍
06款 1.5 GSX靓彩版自动挡 1461 8.08 欧2 详细介绍
06款 1.5 GX(CD)靓彩版 1461 6.63 欧3 详细介绍
06款 1.5 GX靓彩版 1461 6.38 欧3 详细介绍
经销商报价
车型名称 指导价(万元) 报价(万元) 经销商 促销信息 订购
相关资讯

东方时代汽车营销传播机构(时代车网)版权所有 © 2005-2008
Email:shidaiche@sina.com  Tel:027-59526568 59526565
网站文章地图